O que acreditamos × O que o cliente percebe
Comparação tema a tema entre 58 respostas de clientes e 18 respostas internas, apenas nas perguntas presentes nas duas pesquisas. Diferença em pontos percentuais (p.p.).
28
temas com percepção semelhante (±10 p.p.)
21
temas supervalorizados internamente
10
temas que o cliente valoriza mais que o time imagina
Matriz comparativa
Clique em um tema para filtrar o dashboard por ele
| Tema | Pergunta | Clientes | Interno | Diferença | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| Casos de sucesso por segmento | Conteúdo desejado | 4% (2/56) | 59% (10/17) | -55 | Gap de percepção |
| Resultados obtidos por outros clientes | Conteúdo desejado | 9% (5/56) | 53% (9/17) | -44 | Gap de percepção |
| Site da Nasajon | Onde procura informação | 17% (10/58) | 61% (11/18) | -44 | Gap de percepção |
| Casos de empresas do meu porte ou segmento | Critério de confiança/escolha | 17% (10/58) | 59% (10/17) | -42 | Gap de percepção |
| Falta de exemplos práticos | Dor com o site atual | 24% (13/54) | 65% (11/17) | -41 | Gap de percepção |
| Avaliações de outros clientes | Critério de confiança/escolha | 3% (2/58) | 41% (7/17) | -38 | Gap de percepção |
| Visual desatualizado | Dor com o site atual | 6% (3/54) | 41% (7/17) | -36 | Gap de percepção |
| Quais problemas a Nasajon resolve | Informação de maior impacto | 7% (4/57) | 41% (7/17) | -34 | Gap de percepção |
| Não entendo como as soluções se conectam | Dor com o site atual | 7% (4/54) | 41% (7/17) | -34 | Gap de percepção |
| Não fica claro o que cada solução faz | Dor com o site atual | 20% (11/54) | 53% (9/17) | -33 | Gap de percepção |
| É difícil saber qual solução atende minha necessidade | Dor com o site atual | 19% (10/54) | 47% (8/17) | -29 | Gap de percepção |
| Clientes conhecidos | Critério de confiança/escolha | 10% (6/58) | 35% (6/17) | -25 | Gap de percepção |
| Comparativos entre soluções | Conteúdo desejado | 23% (13/56) | 47% (8/17) | -24 | Gap de percepção |
| Vídeos e demonstrações | Conteúdo desejado | 71% (40/56) | 94% (16/17) | -23 | Gap de percepção |
| Pelo segmento de atuação | Como procuraria uma solução | 5% (3/57) | 24% (4/17) | -18 | Gap de percepção |
| Ver uma demonstração antes da contratação | Critério de confiança/escolha | 17% (10/58) | 35% (6/17) | -18 | Gap de percepção |
| Certificações e segurança da informação | Critério de confiança/escolha | 28% (16/58) | 41% (7/17) | -14 | Gap de percepção |
| Dificuldade para encontrar informações | Dor com o site atual | 28% (15/54) | 41% (7/17) | -13 | Gap de percepção |
| Como a plataforma funciona na prática | Informação de maior impacto | 11% (6/57) | 24% (4/17) | -13 | Gap de percepção |
| Os nomes das soluções são confusos | Dor com o site atual | 11% (6/54) | 24% (4/17) | -12 | Gap de percepção |
| Excesso de texto | Dor com o site atual | 7% (4/54) | 18% (3/17) | -10 | Gap de percepção |
| Informações sobre contratação e implantação | Conteúdo desejado | 9% (5/56) | 18% (3/17) | -9 | Alinhamento |
| Raramente | Encontra o que procura | 9% (5/55) | 18% (3/17) | -9 | Alinhamento |
| Poucas vezes por ano | Frequência de acesso | 26% (15/58) | 33% (6/18) | -7 | Alinhamento |
| Nunca | Encontra o que procura | 0% (0/55) | 6% (1/17) | -6 | Alinhamento |
| Como funciona a contratação e a implantação | Informação de maior impacto | 0% (0/57) | 6% (1/17) | -6 | Alinhamento |
| Consultor ou gerente de conta | Onde procura informação | 0% (0/58) | 6% (1/18) | -6 | Alinhamento |
| Às vezes | Encontra o que procura | 36% (20/55) | 41% (7/17) | -5 | Alinhamento |
| Pelo porte da empresa | Como procuraria uma solução | 2% (1/57) | 6% (1/17) | -4 | Alinhamento |
| Pela área da empresa | Como procuraria uma solução | 2% (1/57) | 6% (1/17) | -4 | Alinhamento |
Matriz de prioridades
Importância para clientes (eixo X) × importância interna (eixo Y). Clique em um ponto para filtrar.
Alta / Alta: prioridade estratégica do novo site.
Alta cliente / baixa interna: oportunidade sub-explorada.
Baixa cliente / alta interna: possível excesso de foco interno.
Baixa / baixa: baixa prioridade.